Bijzonderheden faciliteiten
In totaal telt het park 5 zwembaden en 1 kinderbad. Het grootste zwembad is 1500 m². Er zijn in totaal 6 waterglijbanen aanwezig.
Alles uitklappen
-
| Totaal aantal accommodaties op het terrein | | 180 |
| Totaal aantal standplaatsen op de camping | | 780 |
| Oppervlakte vakantieterrein | | 30 ha |
| De bestemming is geschikt voor de doelgroepen | | Op vakantie met baby of peuter |
| | Op vakantie met kinderen |
| | Op vakantie met tieners |
| Soort vakantie | | Zee, Meren en Strand |
| Huisdier toegestaan op het park, het terrein of de camping |  | Op het park dient uw huisdier aangelijnd te zijn. |
| Barbecuen toegestaan op het park, het terrein of de camping | Nee | |
-
| Receptie |  | |
| Welke talen spreekt men | | Frans |
| Supermarkt |  | |
-
-
-
| Totaal aantal restaurants en eetgelegenheden | | 3 |
-
-
| Kinderspeeltuin |  | |
| Miniclub |  | Geopend ca 01/04 - 30/09 |
|---|
| Leeftijdsgeschiktheid | | 5 -12 jaar |
-
| Activiteitenprogramma |  | |
| | Periode: Ca 01/04 - 30/09 |
-
| Wasserette |  | |